| 10:14 |
ANALIZIAMO IL NOSTRO GIOIELLO DI CASA APPLE DA 499$(8GB)569$(16GB) |
Informazioni Generali
| PRODUTTORE | Apple | ||||||||||
| MODELLO | iPhone 3G | ||||||||||
| TIPO | Bar | ||||||||||
| DISPONIBILITÀ | Terzo trimestre 2008 | ||||||||||
| DATI TECNICI | |||||||||||
| RETE | » Umts » Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) | ||||||||||
| DIMENSIONI |
| ||||||||||
| PESO | 133 grammi | ||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO |
| ||||||||||
| MEMORIA |
| ||||||||||
| BATTERIA |
| ||||||||||
| SIM CARD | Plug in | ||||||||||
| CONNETTIVITA' | |||||||||||
| GPRS | No | ||||||||||
| HSCSD | No | ||||||||||
| EDGE | Si | ||||||||||
| UMTS | Si | ||||||||||
| HSDPA | Si | ||||||||||
| HSUPA | No | ||||||||||
| UMA | No | ||||||||||
| IRDA | No | ||||||||||
| BLUETOOTH | Si (versione 2.0) | ||||||||||
| WI-FI | Si (802.11b/g) | ||||||||||
| USB | Si | ||||||||||
| ASPETTO | |||||||||||
| DISPLAY |
| ||||||||||
| TOUCHSCREEN | Si | ||||||||||
| SECONDO DISPLAY | No | ||||||||||
| ANTENNA | integrata | ||||||||||
| FUNZIONI | |||||||||||
| MESSAGGISTICA | Email, SMS | ||||||||||
| VOCALI | Memo | ||||||||||
| BROWSER | » Html » Wap » xHtml | ||||||||||
| ALTRO | » A-GPS » GPS » Sim Application Toolkit » Sync ML » Vibrazione » Vivavoce | ||||||||||
| MULTIMEDIA | |||||||||||
| FOTOCAMERA | Si | ||||||||||
| VIDEOCAMERA | No | ||||||||||
| VIDEO CHIAMATA | No | ||||||||||
| LETTORE MULTIMEDIALE | » 3GP » AAC » MP3 » MP4 » WAV | ||||||||||
| SUONERIE | Polifoniche | ||||||||||
| ALTRO | » Giochi | ||||||||||
| SUONERIE PERSONALIZZABILI | Si | ||||||||||
| FOTO e VIDEO | |||||||||||
| MEGAPIXEL | 2 | ||||||||||
| ZOOM | No | ||||||||||
| FLASH | No | ||||||||||
| RISOLUZIONE MAX FOTO | 1600 x 1200 pixel | ||||||||||
| CAMERA SECONDARIA | No | ||||||||||
0 commenti:
Posta un commento